产品品牌: | ![]() |
|
发射功率: | ||
频道数量: | ||
产品产地: | ||
标准配置: | ||
理论距离: | ||
实际距离: | 视具体环境而定 |
产品品牌: | 科立讯 | ![]() |
发射功率: | 4W | |
频道数量: | 16个 | |
产品产地: | 深圳 | |
标准配置: | 一电一充 | |
理论距离: | 6-8KM | |
实际距离: | 根据实际使用环境而定 |
PT558S是国内第一款数字信号处理对讲机,运用高科技DSP数字信号处理技术,具有极佳的稳定性,信噪比和灵敏度等指标都大幅提高,使得产品的通话音质更加清晰,通讯距离更远;新颖时尚的造型、立体金属喇叭网、超大的音腔设计,采用高品质的结构面料,使机身更坚固
产品型号 | PT558S |
一般规格General Specifications | |
供电电压Power Supply | 7.5V DC ±20% |
工作温度Operating Temperature | -25℃~ + 55℃ |
信道数量 Number of Channels | 16 |
尺寸:高x宽x厚 Dimensions: H x W x D(mm) | |
带标准1000mAh锂离子电池With Standard 1000mAh Li-POLY battery | 102*56.5*29.5(mm) |
重量Weight: (gm) | |
带标准1000mAh锂离子电池With Standard 1000mAh Li-POLY battery | 235(g) |
平均电池使用时间Average Battery Life @5/5/90 Cycle: | |
带标准1000mAh锂离子电池With Standard 1000mAh Li-POLY battery | 10h |
封装Sealing: | 符合MIL STD 810 C/D/E and TIA/EIA 603 Withstands rain testing per MIL STD 810 C/D/E and TIA/EIA 603/IP54 |
冲击和震动Shock and Vibration: | 符合MIL STD 810 C/D/E and TIA/EIA 603 Protection provided via impact resistant housing exceeding MIL STD 810 C/D/E and TIA/EIA 603/IP54 |
防尘防潮Dust and Humidity: | 符合MIL STD 810 C/D/E and TIA/EIA 603 Protection provided via environment resistant housing exceeding MIL STD 810 C/D/E and TIA/EIA 603/IP54 |
接收规格Receiver Specifications | |
频带划分Frequencies – Full Bandsplit | 400~470MHz |
接收灵敏度Sensitivity(12 dB SINAD)EIA | 0.2μV |
互调Intermodulation EIA | 60 dB |
邻道选择性Adjacent Channel Selectivity | 60 dB@12.5KHz, 70 dB@25KHz |
假信号响应Spurious Rejection | 70 dB |
额定音频功率Rated Audio | 1 W |
音频失真Audio Distortion @ Rated Audio | 5% |
音频响应Audio Response (300-3000Hz) | +1 ~ -3 dB |
接收杂散Conducted Spurious Emission | -50 dBm<1 GHz, -47 dBm>1GHz |
发射规格Transmitter Specifications | |
频带划分Frequencies – Full Bandsplit | 400~470MHz |
频率稳定度Frequency Stability(-25 to 55, 25 Ref) | 2.5ppm |
功率Power Output | 1~4W |
调制限制Modulation Limiting | ±2.5KHz@12.5KHz, ±5KHz@25KHz |
剩余调制FM Hum & Noise | -40dB@25KHz,-35dB@12.5KHz |
发射杂散Conducted/Radiated Emission | -36dBm < 1GHz, -30dBm > 1GHz |
邻道功率Adjacent Channel Power | -60dB @ 12.5KHz, -70dB @ 25KHz, |
音频响应Audio Response (300-3000Hz) | +1 ~ -3 dB |
音频失真Audio Distortion | < 5% |
功能特点:
- 采用独有的信号数字处理技术,性能更稳定可靠;
- 超大音腔设计,最佳信噪比,音质清晰宏亮;
- 两个可编程按键,操作便捷;
- 内置亚音及数字亚音编解码;
- 语音报号、报警功能;
- 自动省电,有效节能;
- 发射限时,降低损耗;
- 遇忙禁发,避免干扰;
- 有线复制,高效准确;