产品品牌: | MOTOROLA | ![]() |
发射功率: | 4/5W | |
频道数量: | 99个 | |
产品产地: | 中国 | |
标准配置: | 一电一充(镍氢电池) | |
理论距离: | 6KM | |
实际距离: | 4-5KM |
摩托罗拉SP66对讲机 制造业、酒店、零售业专用
SP66
■摩托罗拉 SP66 不仅美观轻巧、便于携带,而且具有若干增值功能,是制造业、酒店、零售业及其他服务行业的理想选择。
对讲机主要特性
高效
• 具有前面板编程功能,用户可以轻松对对讲机进行定制和编程
• 具有 99 个信道,用户可以将不同的工作团队编入不同的通话组,提高对讲设备的灵活性。
• 3 级可调功率,方便用户控制电池工作效率。
• 电池工作时间长,用户可享受超过 8 小时的通话时间。
使用方便
• 配有信道浏览键,用户可快速浏览用户信道。
• 具有 4 个可编程按钮,用户可指定多达 8 种常用功能,提供更多信手捻来的方便。
• 配备大尺寸前面板键,方便对讲机的编程设置,无需软件。
结构紧凑且设计符合人体工程学
• 美观而具有现代感的曲线设计方便把握。
• 信道旋钮被使用方便的前置浏览键所取代。
────────────────────────────────────────────────────
对讲机规格参数
基本参数 | |||||
一般性指标 | VHF | UHF | |||
频率 | 136-174 | 435 – 480 | |||
信道容量 | 99个信道 | ||||
电源 | 7.2V | ||||
尺寸: | 带高容量锂电池 115.5mm x 56m x 3mm(高x宽x深) | ||||
重量: | 350g | ||||
电池平均使用时间 | 高功率 5W 8小时 低功率 1W 11小时 | ||||
超薄锂电池 | – | – | |||
标准镍氢电池 | – | – | |||
密封 | IP54 | ||||
撞击和震动 | 聚碳酸酯外壳通过 EIA RS-316B标准 | ||||
防尘和湿度 | 符合 EIA RS-316B标准 | ||||
接收参数 | VHF12.5kHz VHF20/25kHz | UHF12.5kHz VHF20/25kHz | |||
频率 | 136-174 | 435- 470 | |||
接收灵敏度 | 0.25 | ||||
邻近信道选择性 | 60 dB@12.5 KHz,65 dB@25.0 KHz | ||||
互调 | 65dB 60dB | ||||
频率稳定性 | – | ||||
杂散抑制 | 65dB 60dB | ||||
干扰与噪声 | 40dB | ||||
镜像 1/2 1-F 抑制 | – | ||||
音频输出 @<5% 失真 | 500mW into 24 | ||||
发射参数 | VHF | UHF | |||
频率 | 136-174 | 435-470 | |||
信道间隔 | 12.5/25 KHz | ||||
频率稳定性 | +/- 2.5 ppm | +/- 2.5 ppm | |||
杂音和谐波 | < -50 dBc | ||||
音频响应 | +1, -3dB | ||||
音频失真 | < 5% | ||||
FM噪音 | -40 dB@12.5 KHz,压缩扩展器禁用时,-45 dB@25.0 KHz | ||||
FCC调制 20/25 kHz | – | ||||
保修期 | |||||
[主机] | |||||
[电池] | |||||
[充电器] | |||||
美国军标810C. D, E &F | |||||
标准 | MIL-810C | MIL-810D | MIL-810E | MIL-810F | |
低压 | 500.1 /程序1 | 500.2 /程序1,2 | 500.3/程序1,2 | 500.4 /程序1,2 | |
高温 | 501.1 /程序1,2 | 501.2 /程序1,2 | 501.3 /程序1,2 | 501.4 /程序1,2 | |
低温 | 502.1 /程序1 | 502.2 /程序1,2 | 502.3 /程序1,2 | 502.4 /程序1,2 | |
温度冲击 | 503.1 /程序1 | 503.2 /程序1 | 503.3 /程序1 | 503.4 /程序1,2 | |
太阳辐射 | 505.1 /程序1 | 505.2 /程序1 | 505.3 /程序1 | 505.4 /程序1 | |
雨水 | 506.1 /程序1,2 | 506.2 /程序1,2 | 506.3 /程序1,2 | 506.4 /程序1,3 | |
湿度 | 507.1 /程序1.2 | 507.2 /程序2,3 | 507.3 /程序2,3 | 507.4 | |
盐雾 | 509.1 /程序1 | 509.2 /程序1 | 509.3 /程序1 | 509.4 | |
灰尘 | 510.1 /程序1 | 510.2 /程序1 | 510.3 /程序1 | 510.4 /程序1,3 | |
振动 | 514.2 /程序8,10 | 514.3 /程序1 | 514.4 /程序1 | 514.5 /程序1 | |
冲击 | 516.2 /程序1,2,5 | 516.3 /程序1,4 | 516.4 /程序1,4 | 516.5 /程序1,4 | |
国际保护标准 | |||||
灰尘及防水 | IP54及IP55 |
对讲机图片





售后服务承诺
我们承诺为广大对讲机用户提供不超过三天的维修服务及加急服务,(如果客户实在需要急用的话,可以免费提供备用对讲机)免费的现场终端设备检测服务和技术咨询服务,做到百分百令客户满意!
维修服务:
- 本公司免费提供无线对讲机检测
- 保修期内一律免费保修摩托罗拉、建伍、好易通、威泰克斯等(包括非本公司销售的机器)
- 我们提供先查故障报价,后维修的服务,在一般故障情况下,客户答应维修后,在3-7工作日内完成维修工作。